HJL Electronics
HJL Electronics

Photocouplers transfer electrical signals between isolated circuits using light, providing noise reduction and electrical isolation for applications like industrial automation, power electronics, and medical devices. Key types include phototransistor, photodiode, phototriac, and photorelay optocouplers, each suited for specific uses such as signal isolation, AC control, and high-speed communication.


Types of Optocouplers

Product Marketing Status Configuration VRRM(V) max. IF(A) max. VF (V) max IFSM(A) max. IR(uA) max. trr (ns) max TJ(°C) max. TJ(°C) min. ECCN(US) Compliance
1N5711L_copy20250227 Active Single 70 0.015 1 0.2 1 125 -55 EAR99
1N5711W_copy20250227 Active Single 70 0.015 1 0.2 1 125 -55 EAR99
1N5711WS_copy20250227 Active Single 70 0.015 1 0.2 1 125 -55 EAR99
1SS294_copy20250227 Active Single 40 0.1 0.6 5 125 -55 EAR99
1SS357_copy20250227 Active Single 40 0.1 0.6 1 5 125 -40 EAR99
1SS372_copy20250227 Active Dual 15 0.1 0.5 1 20 125 -40 EAR99
1SS374_copy20250227 Active Dual 15 0.1 0.5 1 20 125 -40 EAR99
1SS378_copy20250227 Active Dual 15 0.1 0.5 1 20 125 -40 EAR99
1SS388_copy20250227 Active Single 40 0.1 0.6 1 5 125 -40 EAR99
1SS389_copy20250227 Active Single 10 0.1 0.5 1 20 125 -40 EAR99
1SS404_copy20250227 Active Single 25 0.3 0.45 1 50 150 -55 EAR99
5DS51T6_copy20250227 Active Single 45 1 0.6 5 100 125 -55 EAR99
B0340WSH_copy20250227 Active Single 40 0.3 0.8 1 100 5 150 -65 EAR99
B0520LW_copy20250227 Active Single 20 0.5 0.385 5.5 250 100 -65 EAR99
B0520LWS_copy20250227 Active Single 20 0.5 0.385 2 250 4 100 -55 EAR99
B0530W_copy20250227 Active Single 30 0.5 0.43 5.5 130 125 -65 EAR99
B0530WS_copy20250227 Active Single 30 0.5 0.43 2 130 4 125 -55 EAR99
B0530WT_copy20250227 Active Single 30 0.5 0.43 2 130 125 -65 EAR99
B0540W_copy20250227 Active Single 40 0.5 0.62 5.5 20 125 -65 EAR99
B0540WH_copy20250227 Active Single 40 0.5 0.62 10 20 4 150 -55 EAR99
B0540WS_copy20250227 Active Single 40 0.5 0.62 2 20 4 125 -55 EAR99
B0540WSH_copy20250227 Active Single 40 0.5 0.62 10 20 4 150 -55 EAR99
B0560W_copy20250227 Active Single 60 0.5 0.7 5.5 100 125 -65 EAR99
B0560WS_copy20250227 Active Single 60 0.5 0.7 5.5 100 125 -65 EAR99
B2020W_copy20250227 Active Single 20 2 0.55 10 100 125 -55 EAR99
B5817W_copy20250227 Active Single 20 1 0.75 10 1000 150 -65 EAR99
B5817WH_copy20250227 Active Single 20 1 0.75 10 1000 150 -65 EAR99
B5817WS_copy20250227 Active Single 20 1 0.75 10 1000 125 -65 EAR99
B5817WSH_copy20250227 Active Single 20 1 0.75 10 1000 150 -65 EAR99
B5818W_copy20250227 Active Single 30 1 0.875 10 1000 125 -55 EAR99
B5818WH_copy20250227 Active Single 30 1 0.875 10 1000 150 -55 EAR99
B5818WS_copy20250227 Active Single 30 1 0.875 10 1000 125 -55 EAR99
B5818WSH_copy20250227 Active Single 30 1 0.875 10 1000 150 -55 EAR99
B5819DH_copy20250227 Active Single 40 1 0.9 20 5 150 -55 EAR99
B5819W_copy20250227 Active Single 40 1 0.9 10 1000 125 -55 EAR99
B5819WH_copy20250227 Active Single 40 1 0.9 10 1000 150 -55 EAR99
B5819WS_copy20250227 Active Single 40 1 0.9 10 1000 125 -55 EAR99
B5819WSH_copy20250227 Active Single 40 1 0.9 10 1000 150 -55 EAR99
BAR43_copy20250227 Active Single 30 0.2 1 0.75 0.5 5 150 -55 EAR99
BAR43A_copy20250227 Active Dual 30 0.2 1 0.75 0.5 5 150 -55 EAR99
BAR43C_copy20250227 Active Dual 30 0.2 1 0.75 0.5 5 150 -55 EAR99
BAR43S_copy20250227 Active Dual 30 0.2 1 0.75 0.5 5 150 -55 EAR99
BAS40_copy20250227 Active Single 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40-04_copy20250227 Active Dual 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40-04T_copy20250227 Active Dual 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40-05_copy20250227 Active Dual 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40-05T_copy20250227 Active Dual 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40-06_copy20250227 Active Dual 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40-06T_copy20250227 Active Dual 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40-07_copy20250227 Active Dual 40 0.200 1 0.2 0.2 125 -55 EAR99
BAS40BRW_copy20250227 Active Four 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40DW-04_copy20250227 Active Dual 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40DW-05_copy20250227 Active Dual 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40DW-06_copy20250227 Active Dual 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40H_copy20250227 Active Single 40 0.2 1 0.6 10 5 125 -55 EAR99
BAS40L_copy20250227 Active Single 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40T_copy20250227 Active Single 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40TW_copy20250227 Active Three 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40V_copy20250227 Active Single 40 0.2 1 0.6 0.2 5 150 -65 EAR99
BAS40W_copy20250227 Active Single 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40W-04_copy20250227 Active Dual 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40W-05_copy20250227 Active Dual 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40W-06_copy20250227 Active Dual 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40WS_copy20250227 Active Single 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS40X_copy20250227 Active Single 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS70_copy20250227 Active Single 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70-04_copy20250227 Active Dual 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70-04T_copy20250227 Active Dual 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70-05_copy20250227 Active Dual 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70-05T_copy20250227 Active Dual 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70-06_copy20250227 Active Dual 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70-06T_copy20250227 Active Dual 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70BRW_copy20250227 Active Four 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70DW-04_copy20250227 Active Dual 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70DW-05_copy20250227 Active Dual 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70DW-06_copy20250227 Active Dual 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70H_copy20250227 Active Single 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70JW_copy20250227 Active Dual 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70L_copy20250227 Active Single 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70TW_copy20250227 Active Three 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70W_copy20250227 Active Single 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70W-04_copy20250227 Active Dual 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70W-05_copy20250227 Active Dual 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70W-06_copy20250227 Active Dual 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70WS_copy20250227 Active Single 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAS70X_copy20250227 Active Single 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAT17_copy20250227 Discontinued Single 4 0.03 0.6 1.25 150 -55 EAR99
BAT30_copy20250227 Active Single 30 0.3 0.58 1 5 125 -40 EAR99
BAT30K_copy20250227 Active Single 30 0.3 0.58 1 5 125 -40 EAR99
BAT42L_copy20250227 Active Single 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55 EAR99
BAT42W_copy20250227 Active Single 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55 EAR99
BAT42WS_copy20250227 Active Single 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55 EAR99
BAS70T_copy20250227 Active Single 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAT42X_copy20250227 Active Single 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55 EAR99
BAT43L_copy20250227 Active Single 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55 EAR99
BAT43W_copy20250227 Active Single 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55 EAR99
BAT43WS_copy20250227 Active Single 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55 EAR99
BAT43X_copy20250227 Active Single 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55 EAR99
BAT46W_copy20250227 Active Single 100 0.15 1 0.75 5 125 -55 EAR99
BAT46W SOT-323_copy20250227 Active Single 100 0.15 1 0.75 20 150 -55 EAR99
BAT46WS_copy20250227 Active Single 100 0.15 1 0.75 5 125 -55 EAR99
BAT54_copy20250227 Active Single 30 0.2 0.8 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAT54A_copy20250227 Active Dual 30 0.2 0.8 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAT54ADW_copy20250227 Active Four 30 0.2 1 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAT54ALIR_copy20250227 Active Dual 30 0.2 0.8 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAT54AT_copy20250227 Active Dual 30 0.2 1 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAT54AW_copy20250227 Active Dual 30 0.2 1 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAT54BRW_copy20250227 Active Four 30 0.2 1 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAT54C_copy20250227 Active Dual 30 0.2 0.8 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAT54CDW_copy20250227 Active Four 30 0.2 1 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAT54CM_copy20250227 Active Single 30 0.2 1 0.6 3 5 125 -55 EAR99
BAT54CT_copy20250227 Active Dual 30 0.2 1 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAT54CW_copy20250227 Active Dual 30 0.2 1 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAT54DW_copy20250227 Active Dual 30 0.2 0.8 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAS40-05_copy20250227 Active Dual 40 0.2 1 0.6 0.2 5 125 -55 EAR99
BAS70WS_copy20250227 Active Single 70 0.07 1 0.1 0.1 5 125 -55 EAR99
BAT43W_copy20250227 Active Single 30 0.1 1 4 0.5 5 125 -55 EAR99
BAT46W_copy20250227 Active Single 100 0.15 1 0.75 5 125 -55 EAR99
BAT46WS_copy20250227 Active Single 100 0.15 1 0.75 5 125 -55 EAR99
BAT54_copy20250227 Active Single 30 0.2 0.8 0.6 2 5 150 -55 EAR99
BAT54A_copy20250227 Active Dual 30 0.2 0.8 0.6 2 5 150 -55 EAR99
BAT54C_copy20250227 Active Dual 30 0.2 0.8 0.6 2 5 150 -55 EAR99
BAT54CT_copy20250227 Active Dual 30 0.2 1 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAT54H_copy20250227 Active Single 30 0.2 0.8 0.6 2 5 125 -65 EAR99
BAT54S_copy20250227 Active Dual 30 0.2 0.8 0.6 2 5 150 -55 EAR99
BAT54WS_copy20250227 Active Single 30 0.2 1 0.6 2 5 125 -55 EAR99
BAT54X_copy20250227 Active Single 30 0.2 0.8 0.6 2 5 125 -55 EAR99
RB520S-30_copy20250227 Active Single 30 0.2 0.6 1 1 125 -40 EAR99
RB521S-30_copy20250227 Active Single 30 0.2 0.5 1 30 125 -40 EAR99
RB551V-30_copy20250227 Active Single 20 0.5 0.47 2 100 100 -40 EAR99
RB751S-40_copy20250227 Active Single 40 0.03 0.37 0.5 0.5 125 -40 EAR99
RB751V-40_copy20250227 Active Single 40 0.03 0.37 0.5 0.5 125 -40 EAR99
SD103AW_copy20250227 Active Single 40 0.35 0.6 2 5 10(typ) 125 -55 EAR99
SD103AWS_copy20250227 Active Single 40 0.35 0.6 1.5 5 125 -55 EAR99
SD103AX_copy20250227 Active Single 40 0.35 0.6 1.5 5 125 -55 EAR99

Advantages of Optocouplers

Optocouplers made in China offer significant advantages, including cost-effectiveness due to lower manufacturing costs, supply chain efficiency with localized production and wide availability, and technological adaptability through rapid innovation and customization options. Chinese manufacturers also adhere to international quality standards, ensuring reliable performance, while their global export network and quick market responsiveness make them a competitive choice for applications like industrial automation, automotive electronics, and renewable energy.


HJL Electronics provides affordable and highly reliable electronics component made in China!
Waiting for your inquiry!